Page 126 - Nibco_美国尼必可阀门_产品样本_选型手册_Nibco_消防_闸阀_平衡阀_球阀_直立指示_蝶阀_尼必可_FM_UL_认证
P. 126
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND
高性能蝶阀 LCS 7822 系列
r 「
2”- 12”
·II ” N” (2”- 6”阀门)
’' N "
键槽l位置
” H "
¢ "G ”
最小 (8'~ 12”阀门)
管道通径
FANCYIND FANCYIND FANCYIND FANCYIND
ANSI Cla揭300
尺寸-重量
齿轮
阀门 操作机 A B c D E F G
口径 装配 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 螺纹 英寸 毫米
2’ F07 1.25 31.75 5.78 146.8 3.94 100.1 1.25 31.8 5.00 127.00 8x5/8’-11UNC 1.68 42.7
2Y.’ F07 1.25 31.75 6.49 164.8 4.06 103.1 1.25 31.8 5.88 149.35 8x3/4’-10UNC 2.24 56.9
3’ F07 1.25 31.75 6.77 172.0 4.37 111.0 1.25 31.8 6.62 166.15 8x3/4’-10UNC 2.72 69.1
4’ F07 1.25 31.75 6.98 177.3 4.80 121.9 1.25 31.8 7.88 200.15 8x3/4’-10UNC 3.38 85.9
5’ F07 1.25 31.75 8.39 213.1 6.38 162.1 1.25 31.8 9.25 234.95 8X3/4’-10UNC 4.42 112.3
6’ F07 2.00 31.75 9.53 242.1 7.75 196.9 1.25 31.8 10.62 269.75 12x3/4’-9UNC 4.07 103.4
1.25
FANCYIND FANCYIND 2.25 57.15 12.32 312.9 11.00 279.4 FANCYIND 16x1’-8UNC 9.11 231.4 FANCYIND
2.00
50.8
F10
8.91 226.3
50.80 11.42 290.1
7.03 178.6
13.00 330.20 12x7/8"-9UNC
8’
1.00
9.88 251.0
10’
25.4
15.25 387.35
F12
25.4
1.00
17.75 450.85 16x1-1/8"-8UNC 10.55 268.0
3.00
76.20 13.90 353.1
12’
F12
700psi 时
阀门
H
千克英寸4旁扭米
口径英寸毫米 英寸 J 毫米 英寸 K 毫米 英寸 L 毫米 英寸 M 毫米 英寸 N 毫米 英寸 p 毫米 哥 阀门重量 操作扭矩
2· 4.15 105.4 1.69 42.93 2.76 70.10 0.500 12.700 0.37 9.40 0.375 9.525 13.75 349.3 14 6 390 44
2Y.’ 4.15 105.4 1.84 46.74 2.76 70.10 0.625 15.875 0.37 9.40 0.438 11.125 13.75 349.3 21 10 425 48
3’ 4.15 105.4 1.88 47.75 2.76 70.10 0.625 15.875 0.37 9.40 0.438 11.125 13.75 349.3 27 12 450 51
4’ 4.15 105.4 2.12 53.85 2.76 70.10 0.625 15.875 0.37 9.40 0.438 11.125 13.75 349.3 49 22 725 82
5’ 4.15 105.4 2.31 58.67 2.76 70.10 0.750 19.050 0.37 9.40 0.500 12.700 13.75 349.3 60 27 1000 113
6’ 4.15 105.4 2.31 58.67 2.76 70.10 0.750 19.050 0.37 9.40 0.500 12.700 13.75 349.3 71 32 1250 141
8’ 5.12 130.0 2.88 73.15 4.02 102.11 1.125 28.575 0.44 11.18 1/4’ x1/4’ 121 55 2025 229
10’ 5.25 133.4 3.25 82.55 4.92 124.97 1.375 34.925 0.56 14.22 5/16’×5/16’ 143 65 3775 426
12’ 5.25 133.4 3.62 91.95 4.92 124.97 1.625 41.275 0.56 14.22 3/8’×3/8’ 216 98 5725 647
可提供14'吃~4"阀门一详情请垂询工厂。
FANCYIND FANCYIND 中国·上海泉峰流体控制设备有限公司,电话. 021-66刊 6686 .传真. 021-36361370. http:/,仰ww.gofine.com.cn … FANCYIND
FANCYIND
E田’
电话: 574-295-3000 传真: 57 4-295-3307
美国,印第安纳州,埃尔克哈特,邮政信箱4740号,米德街1516号邮编: 46516-4740